Preise für die Saison 2022 / 2023
Montag - Freitag | |||
Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |
2006-2004 | 2016-2007 | ||
Sparsaison | |||
03.12.22-10.12.2022 | 69,00 € | 59,00 € | 53,00 € |
Basis-Saison | |||
11.12.22-24.12.2022 | 75,00 € | 64,00 € | 55,00 € |
12.03.23-10.04.2023 | 75,00 € | 64,00 € | 55,00 € |
Premium-Saison | |||
25.12.22-11.03.2023 | 78,00 € | 66,00 € | 57,00 |
Samstag - Sonntag | |||
Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |
2006-2004 | 2016-2007 | ||
Sparsaison | |||
03.12.22-10.12.2022 | 75,00 € | 65,00 € | 56,00 € |
Basis-Saison | |||
11.12.22-24.12.2022 | 77,00 € | 66,00 € | 57,00 € |
12.03.23-10.04.2023 | 77,00 € | 66,00 € | 57,00 € |
Premium-Saison | |||
25.12.22-11.03.2023 | 79,00 € | 68,00 € | 58,00 |
Fahrt ohne Skipass: 40,00 €
Kids go free: 17.12.22 | 15.01.23 | 28.01.23 | 04.03.23 | 25.03.23 | 08.04.23
An diesen Tagen bekommen Kinder (Jahrgänge: 2007-2016) den Skipass vor Ort gratis! Die Busfahrt kostet an diesen Tagen lediglich € 18,- für Kinder!